Школа | МКОУ "Боровичинская ООШ" | Отд./корп | День | 03.10.2022 | ||||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы | |
Завтрак | гор.блюдо | |||||||||
гор.напиток | ||||||||||
хлеб | ||||||||||
Завтрак 2 | фрукты | |||||||||
Обед | закуска | |||||||||
1 блюдо | суп рисовый с курицей | 250 | 9,70 | 102 | 7 | 3 | 12 | |||
2 блюдо | тефтели мясные (говядина) | 90 | 34,20 | 198 | 13 | 12 | 9 | |||
гарнир | Макароны отварные с маслом,соус красный | 240 | 4,60 | 168 | 6 | 5 | 26 | |||
сладкое | чай | 2,87 | 57 | 0 | 0 | 15 | ||||
хлеб бел. | 30 | 2,30 | 75 | 2 | 1 | 15 | ||||
хлеб черн. | 50 | 3,30 | 99 | 3 | 1 | 21 | ||||
Меню на 03.10.22
03 октября 2022, 08:08